IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
странная трассировка
DeltaPlan
сообщение 15.1.2013, 9:35
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 55
Регистрация: 16.3.2010
Из: 64-2
Пользователь №: 754



Это баг или фича?
CODE
Трассировка маршрута к filesos.ru [95.141.206.253]
1 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
2 <1 мс 1 ms 1 ms peer-ertelecom.altura.ru [95.141.196.173]
3 1 ms 1 ms 1 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
4 1 ms 1 ms 2 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
5 1 ms 1 ms 1 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
6 2 ms 1 ms 1 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
7 2 ms 2 ms 2 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
8 8 ms * 4 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
9 2 ms 2 ms 2 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
10 4 ms 4 ms 4 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
11 3 ms 3 ms 2 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
12 6 ms 4 ms 4 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
13 3 ms 3 ms 3 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
14 5 ms 7 ms 7 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
15 3 ms 4 ms 4 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
16 6 ms 6 ms 4 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
17 4 ms 4 ms 4 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
18 5 ms 7 ms 5 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
19 7 ms 6 ms 4 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
20 7 ms 8 ms * gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
21 6 ms 7 ms 6 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
22 9 ms 8 ms 6 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
23 7 ms 6 ms 6 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
24 8 ms 6 ms 6 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
25 6 ms 7 ms 7 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
26 9 ms 9 ms 14 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
27 8 ms 7 ms 10 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
28 8 ms 12 ms 10 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
29 8 ms 7 ms 7 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
30 10 ms 13 ms * gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
31 10 ms 8 ms 7 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
32 10 ms 11 ms 9 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
33 9 ms 9 ms 9 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
34 11 ms 9 ms 9 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
35 9 ms 9 ms 9 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
36 11 ms 14 ms 12 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
37 10 ms 10 ms 9 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
38 10 ms 10 ms 10 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
39 9 ms 11 ms 9 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
40 10 ms 11 ms 11 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
41 10 ms 10 ms 10 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
42 11 ms 11 ms 12 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
43 10 ms 11 ms 12 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
44 13 ms 13 ms 13 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
45 13 ms 12 ms 12 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
46 * 14 ms 13 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
47 13 ms 12 ms 12 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
48 13 ms 16 ms 15 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
49 13 ms 13 ms 12 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
50 13 ms 15 ms 15 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
51 14 ms 13 ms 14 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
52 15 ms * * gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
53 19 ms 20 ms 14 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
54 14 ms 17 ms 13 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
55 14 ms 14 ms 14 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
56 18 ms 17 ms 15 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
57 14 ms 15 ms 15 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
58 15 ms 16 ms 17 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
59 15 ms 15 ms 14 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
60 20 ms 21 ms 18 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
61 16 ms 17 ms 15 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
62 17 ms 17 ms 17 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
63 16 ms 15 ms 17 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
64 * 18 ms 17 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
65 17 ms 16 ms 16 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
66 17 ms 17 ms 18 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
67 17 ms 17 ms 17 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
68 18 ms 18 ms 19 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
69 17 ms 18 ms 18 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
70 18 ms 18 ms 19 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
71 18 ms 20 ms 18 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
72 18 ms 19 ms 19 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
73 19 ms 20 ms 19 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
74 19 ms 19 ms 18 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
75 20 ms 21 ms 23 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
76 22 ms 18 ms 20 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
77 19 ms 20 ms 19 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
78 23 ms 27 ms 23 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
79 20 ms 19 ms 20 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
80 22 ms 22 ms 22 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
81 22 ms 21 ms 20 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
82 22 ms 22 ms 21 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
83 23 ms 22 ms 22 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
84 23 ms 25 ms 22 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
85 22 ms 21 ms 23 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
86 24 ms 22 ms 22 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
87 23 ms 22 ms 22 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
88 25 ms 23 ms 22 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
89 22 ms 24 ms 23 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
90 23 ms 24 ms 25 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
91 25 ms 23 ms 24 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
92 24 ms 35 ms 25 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
93 24 ms 25 ms 24 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
94 26 ms 27 ms 26 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
95 24 ms 23 ms 23 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
96 30 ms 25 ms 27 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
97 26 ms 24 ms 24 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
98 26 ms 29 ms 26 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
99 25 ms 27 ms 27 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
100 28 ms 28 ms 28 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
101 25 ms 25 ms 26 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
102 27 ms 28 ms 27 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
103 27 ms 28 ms 26 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
104 29 ms 34 ms 31 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
105 29 ms 27 ms 27 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
106 28 ms 27 ms 29 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
107 27 ms 28 ms 28 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
108 31 ms 28 ms 27 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
109 30 ms 30 ms 30 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
110 31 ms 32 ms 31 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
111 29 ms 34 ms 31 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
112 31 ms 30 ms 32 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
113 32 ms 31 ms 31 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
114 31 ms 32 ms 30 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
115 32 ms 32 ms 32 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
116 32 ms 31 ms 34 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
117 32 ms 34 ms 32 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
118 30 ms 32 ms 31 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
119 31 ms 31 ms 30 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
120 30 ms 32 ms * gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
121 35 ms 31 ms 31 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
122 32 ms * 32 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
123 34 ms 36 ms 38 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
124 32 ms 33 ms 34 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
125 33 ms 32 ms 32 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
126 35 ms 34 ms 35 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
127 33 ms 33 ms 33 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
128 36 ms 36 ms 34 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
129 35 ms 32 ms 33 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
130 34 ms 34 ms 35 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
131 36 ms 36 ms 35 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
132 36 ms 42 ms 34 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
133 34 ms 36 ms 35 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
134 37 ms 36 ms 36 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
135 35 ms 34 ms 34 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
136 37 ms 39 ms 36 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
137 35 ms 35 ms 34 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
138 38 ms * 39 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
139 37 ms 37 ms 36 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
140 39 ms 38 ms 40 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
141 36 ms 36 ms 36 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
142 38 ms 38 ms 38 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
143 38 ms 40 ms 40 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
144 40 ms 39 ms 37 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
145 45 ms 41 ms 39 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
146 42 ms 43 ms 47 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
147 38 ms 39 ms 38 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
148 40 ms 40 ms 39 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
149 41 ms 39 ms 40 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
150 39 ms 41 ms 40 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
151 40 ms 40 ms 39 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
152 41 ms 44 ms 41 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
153 40 ms 41 ms 39 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
154 39 ms 41 ms 40 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
155 41 ms 41 ms 41 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
156 42 ms 39 ms 42 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
157 42 ms 42 ms 41 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
158 42 ms 42 ms * gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
159 42 ms 41 ms 41 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
160 42 ms 45 ms 44 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
161 42 ms 42 ms 43 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
162 44 ms 43 ms 42 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
163 45 ms 44 ms 42 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
164 47 ms 43 ms * gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
165 44 ms 42 ms 45 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
166 45 ms 52 ms 50 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
167 48 ms 47 ms 48 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
168 50 ms 50 ms 50 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
169 48 ms 46 ms 46 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
170 53 ms 49 ms 55 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
171 48 ms 50 ms 46 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
172 50 ms 51 ms * gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
173 45 ms 45 ms 44 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
174 50 ms 47 ms 47 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
175 47 ms 46 ms 45 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
176 48 ms 45 ms 46 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
177 46 ms 46 ms 45 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
178 47 ms * 49 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
179 47 ms 45 ms 48 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
180 46 ms 46 ms 46 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
181 44 ms 48 ms 46 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
182 48 ms 50 ms 47 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
183 47 ms 47 ms 45 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
184 49 ms 48 ms 49 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
185 50 ms 48 ms 48 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
186 47 ms 48 ms 50 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
187 50 ms 49 ms 47 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
188 49 ms 49 ms 51 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
189 52 ms 49 ms 49 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
190 50 ms 50 ms 50 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
191 50 ms 51 ms 52 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
192 52 ms 51 ms 53 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
193 51 ms 52 ms 50 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
194 54 ms 52 ms 56 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
195 53 ms 51 ms 51 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
196 50 ms 50 ms * gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
197 51 ms 51 ms 51 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
198 52 ms 52 ms 53 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
199 52 ms 52 ms 52 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
200 53 ms 53 ms 52 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
201 55 ms 52 ms 60 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
202 52 ms 53 ms 51 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
203 53 ms 52 ms 52 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
204 55 ms 54 ms 61 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
205 54 ms 51 ms 54 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
206 53 ms 58 ms 53 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
207 54 ms 53 ms 54 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
208 54 ms 55 ms 56 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
209 57 ms 55 ms 54 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
210 * 57 ms 56 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
211 54 ms 54 ms 54 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
212 55 ms 54 ms 55 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
213 55 ms 56 ms 55 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
214 58 ms 55 ms 57 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
215 59 ms 57 ms 59 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
216 56 ms 56 ms 56 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
217 58 ms 58 ms 59 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
218 58 ms 62 ms 57 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
219 56 ms 55 ms 55 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
220 57 ms 60 ms 67 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
221 58 ms 56 ms 57 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
222 * 58 ms 59 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
223 58 ms 60 ms 58 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
224 59 ms 56 ms 62 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
225 60 ms 60 ms 61 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
226 59 ms 60 ms 60 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
227 60 ms 60 ms 59 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
228 57 ms 59 ms 58 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
229 61 ms 62 ms 60 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
230 61 ms 61 ms 60 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
231 60 ms 62 ms 60 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
232 60 ms 59 ms 61 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
233 62 ms 62 ms 60 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
234 63 ms 60 ms 60 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
235 61 ms 61 ms 62 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
236 63 ms 66 ms 60 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
237 62 ms 64 ms 61 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
238 65 ms 65 ms 70 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
239 65 ms 63 ms 65 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
240 65 ms 65 ms 67 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
241 67 ms 62 ms 64 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
242 * * 67 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
243 62 ms 62 ms 63 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
244 * 65 ms 66 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
245 63 ms 64 ms 64 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
246 64 ms 65 ms * gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
247 65 ms 65 ms 65 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
248 71 ms 71 ms 67 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
249 66 ms 66 ms 67 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
250 68 ms 70 ms 68 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
251 65 ms 64 ms 66 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
252 68 ms 64 ms 65 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
253 66 ms 66 ms 67 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
254 66 ms 69 ms 67 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
255 69 ms 67 ms 67 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]

Знаю еще несколько адресов с такой картиной
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
rostov114
сообщение 2.2.2013, 16:48
Сообщение #2


HSDN Team
***

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 55
Регистрация: 18.2.2008
Пользователь №: 75



Цитата(DeltaPlan @ 15.1.2013, 10:35) *
Это баг или фича?
CODE
Трассировка маршрута к filesos.ru [95.141.206.253]
1 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
2 <1 мс 1 ms 1 ms peer-ertelecom.altura.ru [95.141.196.173]
3 1 ms 1 ms 1 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
4 1 ms 1 ms 2 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
5 1 ms 1 ms 1 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
6 2 ms 1 ms 1 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
7 2 ms 2 ms 2 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
8 8 ms * 4 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
9 2 ms 2 ms 2 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
10 4 ms 4 ms 4 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
11 3 ms 3 ms 2 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
12 6 ms 4 ms 4 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
13 3 ms 3 ms 3 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
14 5 ms 7 ms 7 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
15 3 ms 4 ms 4 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
16 6 ms 6 ms 4 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
17 4 ms 4 ms 4 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
18 5 ms 7 ms 5 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
19 7 ms 6 ms 4 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
20 7 ms 8 ms * gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
21 6 ms 7 ms 6 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
22 9 ms 8 ms 6 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
23 7 ms 6 ms 6 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
24 8 ms 6 ms 6 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
25 6 ms 7 ms 7 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
26 9 ms 9 ms 14 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
27 8 ms 7 ms 10 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
28 8 ms 12 ms 10 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
29 8 ms 7 ms 7 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
30 10 ms 13 ms * gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
31 10 ms 8 ms 7 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
32 10 ms 11 ms 9 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
33 9 ms 9 ms 9 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
34 11 ms 9 ms 9 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
35 9 ms 9 ms 9 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
36 11 ms 14 ms 12 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
37 10 ms 10 ms 9 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
38 10 ms 10 ms 10 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
39 9 ms 11 ms 9 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
40 10 ms 11 ms 11 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
41 10 ms 10 ms 10 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
42 11 ms 11 ms 12 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
43 10 ms 11 ms 12 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
44 13 ms 13 ms 13 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
45 13 ms 12 ms 12 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
46 * 14 ms 13 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
47 13 ms 12 ms 12 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
48 13 ms 16 ms 15 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
49 13 ms 13 ms 12 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
50 13 ms 15 ms 15 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
51 14 ms 13 ms 14 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
52 15 ms * * gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
53 19 ms 20 ms 14 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
54 14 ms 17 ms 13 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
55 14 ms 14 ms 14 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
56 18 ms 17 ms 15 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
57 14 ms 15 ms 15 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
58 15 ms 16 ms 17 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
59 15 ms 15 ms 14 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
60 20 ms 21 ms 18 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
61 16 ms 17 ms 15 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
62 17 ms 17 ms 17 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
63 16 ms 15 ms 17 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
64 * 18 ms 17 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
65 17 ms 16 ms 16 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
66 17 ms 17 ms 18 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
67 17 ms 17 ms 17 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
68 18 ms 18 ms 19 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
69 17 ms 18 ms 18 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
70 18 ms 18 ms 19 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
71 18 ms 20 ms 18 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
72 18 ms 19 ms 19 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
73 19 ms 20 ms 19 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
74 19 ms 19 ms 18 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
75 20 ms 21 ms 23 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
76 22 ms 18 ms 20 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
77 19 ms 20 ms 19 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
78 23 ms 27 ms 23 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
79 20 ms 19 ms 20 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
80 22 ms 22 ms 22 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
81 22 ms 21 ms 20 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
82 22 ms 22 ms 21 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
83 23 ms 22 ms 22 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
84 23 ms 25 ms 22 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
85 22 ms 21 ms 23 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
86 24 ms 22 ms 22 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
87 23 ms 22 ms 22 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
88 25 ms 23 ms 22 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
89 22 ms 24 ms 23 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
90 23 ms 24 ms 25 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
91 25 ms 23 ms 24 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
92 24 ms 35 ms 25 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
93 24 ms 25 ms 24 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
94 26 ms 27 ms 26 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
95 24 ms 23 ms 23 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
96 30 ms 25 ms 27 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
97 26 ms 24 ms 24 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
98 26 ms 29 ms 26 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
99 25 ms 27 ms 27 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
100 28 ms 28 ms 28 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
101 25 ms 25 ms 26 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
102 27 ms 28 ms 27 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
103 27 ms 28 ms 26 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
104 29 ms 34 ms 31 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
105 29 ms 27 ms 27 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
106 28 ms 27 ms 29 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
107 27 ms 28 ms 28 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
108 31 ms 28 ms 27 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
109 30 ms 30 ms 30 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
110 31 ms 32 ms 31 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
111 29 ms 34 ms 31 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
112 31 ms 30 ms 32 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
113 32 ms 31 ms 31 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
114 31 ms 32 ms 30 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
115 32 ms 32 ms 32 ms gw-74.altura.hosts [95.141.196.74]
116 32 ms 31 ms 34 ms gw-73.altura.hosts [95.141.196.73]
